Máy Lọc Nước Làm Đá Toshiba TWP-IW2469SVN(W)
Tình trạng: Có hàng
10.290.000 VNĐ
Giá gốc:
15.900.000 VNĐ
Tiết kiệm:-35 %
Thông số kỹ thuật
| Thông tin | Chi tiết |
| Dòng | ICY |
| Số Lượng Lõi | 10 Lõi |
| Phân Loại | Làm Đá |
| Màu Sắc | Trắng |
| Dung Tích | Nóng - 1L / Lạnh - 1,7L / Đá - 0,4Kg |
| Kích Thước | 310 x 390 x 1050 (mm) |
| Công Suất | 660 W |
| Điện áp (V) | 220~240V/50~60Hz |
| Vật liệu khoang chứa nước lạnh | Nhựa PP |
| Dung Tích Bình Chứa Nước Lạnh | 1.7L |
| Vật liệu khoang chứa nước Nóng | SUS304 |
| Dung tích khoang Nước Nóng | 1.0L |
| Công suất làm nóng | 550W |
| Công Suất Làm Lạnh (W) | 110W |
| Nhiệt Độ Nước Nóng | ≥85°C |
| Hiệu suất làm Nóng ở nhiệt độ tiêu chuẩn 25 (°C) (L hr) | 4L/H |
| Hiệu suất làm Lạnh (nhiệt độ nước đầu vào 25°C) | 2L/H |
| Phương pháp làm lạnh | Máy nén |
| Hệ thống lọc | 10 lõi lọc + 01 Đèn UV |
| Thời gian thay Lõi lọc (Phụ thuộc vào CL nước) | RO: 24 tháng /7200L, Lõi khác :12 tháng /3600L |
| Kích thước sản phẩm (mm) | 3103901050mm |
| Kích thước đóng gói (mm) | 3684511181 |
| Nhiệt Độ Nước Lạnh | ≤10°C |
| Loading Capacity (sets) | 154/320/320 |
| Tốc độ lấy nước lạnh | ≥1.2L/Phút |
| Tốc độ lấy nước Nóng | ≥1.2L/Phút |
| Hiệu suất làm đá | 6KG/24h |
| Tốc Độ Làm Đá | 8 viên cho 8 phút , 6~7g viên |
| Dung tích khoang chứa đá | 0.4KG |






/2-TWP-IW2469SVN-W-Durable-Stainless-Steel-Free-zing-System.jpg)
/4-TWP-IW2469SVN-W-11-Stage-Advanced-Water-Purification.jpg)
/5-TWP-IW2469SVN-W-Health-Protection.jpg)
/6-TWP-IW2469SVN-W-Rock-Activate-Technology.jpg)
/7-TWP-IW2469SVN-W-UV-LED-Water-Tank.jpg)