Máy lạnh Nagakawa Inverter 1.5 HP NIS-C12R2T62
Tình trạng: Có hàng
5.350.000 VNĐ
Giá gốc:
9.900.000 VNĐ
Tiết kiệm:-46 %
Thông số kỹ thuật
| Thuộc tính | Thông tin chi tiết |
| Hãng | Nagakawa |
| Loại máy | 1 chiều (chỉ làm lạnh) |
| Inverter | Có Inverter |
| Công suất làm lạnh | 1.5 HP - 12.000 BTU |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | Từ 15 - 20m² (từ 40 đến 60m³) |
| Độ ồn trung bình (được đo trong phòng thí nghiệm) | Dàn lạnh: 34/29/26 dB - Dàn nóng: 50 dB |
| Dòng sản phẩm | 2026 |
| Sản xuất tại | Malaysia |
| Thời gian bảo hành cục lạnh, cục nóng | 2 năm |
| Thời gian bảo hành máy nén | Máy nén 10 năm |
| Chất liệu dàn tản nhiệt | Ống dẫn gas bằng Đồng - Lá tản nhiệt bằng Nhôm được phủ lớp Golden Fin |
| Loại Gas | R-32 |
| Tiêu thụ điện | 1.236 kWh |
| Nhãn năng lượng | 3 sao (Hiệu suất năng lượng 4.49) |
| Công nghệ tiết kiệm điện |
Inverter Economy |
| Chế độ gió | Đảo gió lên xuống trái phải tự động |
| Công nghệ làm lạnh nhanh | Turbo |
| Tiện ích |
Sleep Mode Hẹn giờ tắt máy Cảm biến nhiệt độ I Feel Chế độ làm lạnh tự động (Auto Mode) Màn hình hiển thị nhiệt độ trên dàn lạnh Ghi nhớ chế độ làm lạnh ưa thích Chức năng hút ẩm Nhắc nhở vệ sinh màng lọc Tự khởi động lại khi có điện Chế độ yên tĩnh |
| Kích thước dàn lạnh | Dài 79 cm - Cao 27.5 cm - Dày 19.2 cm |
| Khối lượng dàn lạnh | 8.5 kg |
| Kích thước dàn nóng | Dài 714 cm - Cao 45.9 cm - Dày 27.6 cm |
| Khối lượng dàn nóng | 19 kg |
| Chiều dài lắp đặt ống đồng | Tối thiểu 3m - Tối đa 20m |
| Chiều cao lắp đặt tối đa giữa cục nóng-lạnh | 10m |
| Dòng điện vào | Dàn lạnh |
| Dòng điện hoạt động | 1 pha |
| Kích thước ống đồng | 6/10 |
| Số lượng kết nối dàn lạnh tối đa | 1 |










