Máy Lạnh Giấu Trần Nối Ống Gió Áp Suất Tĩnh Trung Bình AQUA 1 Chiều Inverter 42.000 BTU (1U125S1PN1SB/AD125S2SM6FA)
Tình trạng: Có hàng
33.950.000 VNĐ
Giá gốc:
38.500.000 VNĐ
Tiết kiệm:-12 %
Thông tin sản phẩm
Điều Hòa Giấu Trần Nối Ống Gió Áp Suất Tĩnh Trung Bình AQUA 1 Chiều Inverter 42.000 BTU (1U125S1PN1SB/AD125S2SM6FA)
1.Ưu điểm của sản phẩm
- Thiết kế siêu mỏng
- Bộ lọc kháng khuẩn
- Động cơ quạt DC
- Lưới tản nhiệt 3D
- Bơm thoát nước tích hợp
- Chế độ tự làm sạch
2.Thông số kĩ thuật và tính năng
Dòng sản phẩm âm trần nối ống gió Aqua là giải pháp điều hòa không khí hiện đại, được thiết kế đặc biệt để lắp đặt âm trong trần nhà, mang lại sự tối ưu về mặt không gian và thẩm mỹ. Với khả năng kết nối linh hoạt với các ống gió, sản phẩm này đảm bảo hiệu suất làm việc cao, phân phối không khí lạnh đồng đều, đồng thời hoạt động êm ái và tiết kiệm năng lượng. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho các không gian sống và làm việc, giúp bạn tận hưởng không khí trong lành và dễ chịu.


Thông số kỹ thuật
| Dàn lạnh | AD125S2SM6FA | |
| Dàn nóng | 1U125S1PN1SB | |
| Công suất | kW | 12.3 |
| BTU/h/1000 | 42 | |
| Nguồn điện đầu vào | W | 4630 |
| Dòng diện | A | 7.82 |
| EER | / | 2.70 |
| CSPF | / | 4.22 |
| Dàn lạnh | ||
| Nguồn điện | Ph/V/hz | 1/220/50 |
| Lưu lượng gió (H/M/L) | m³/h | 2050/1900/1600 |
| Áp suất tĩnh | 37(Mặc định)/100 | |
| Độ ồn (H/M/L) | dB(A) | 52/49/46 |
| Kích thước thực (W/D/H) | mm | 1500/700/248 |
| Kích thước đóng gói (W/D/H) | mm | 1698/857/305 |
| Trọng lượng thực/ Trọng lượng đóng gói | Kg | 46/54 |
| Điều khiển | Tiêu chuẩn | WIREDHW-BA216ABK |
| Yêu cầu | RE-02 + YL-HQS01 | |
| Dàn nóng | ||
| Nguồn điện | Ph/V/hz | 3/380/50 |
| Lưu lượng gió | m³/h | 5000 |
| Độ ồn | dB(A) | 58 |
| Kích thước thực (W/D/H) | mm | 950/370/965 |
| Kích thước đóng gói (W/D/H) | mm | 1050/450/1095 |
| Trọng lượng thực/ Trọng lượng đóng gói | kg | 76/86 |
| Kiểu máy nén | – | Rotary |
| Môi chất lạnh | – | R32 |
| GWP(chỉ số ảnh hưởng của môi chất lạnh đến môi trường) | – | 675 |
| Ống dẫn lỏng | mm | 9.52 |
| Ống dẫn hơi | mm | 15.88 |
| Chiều dài ống kết nối lớn nhất | m | 50 |
| Chênh lệch độ cao lớn nhất giữa dàn lạnh và dàn nóng | m | 30 |
| Trọng lượng nạp gas | g | 1900 |
| Trọng lượng nạp gas bổ sung | g/m | 45 |
| Dải nhiệt độ trong phòng | °C | 16-30 |
| Dải nhiệt độ môi trường | °C | 18-43 |





