Máy lạnh Comfee 1HP Inverter CFS-10VGX
Tình trạng: Có hàng
4.700.000 VNĐ
Giá gốc:
6.990.000 VNĐ
Tiết kiệm:-33 %
Thông tin sản phẩm
Máy lạnh Comfee Inverter 1.0 HP CFS-10VGX tích hợp AI và kết nối thông minh
Máy lạnh Comfee Inverter 1.0 HP CFS-10VGX được thiết kế phù hợp cho không gian phòng ngủ hoặc phòng làm việc nhỏ. Sản phẩm tích hợp công nghệ AI thông minh, kết nối IoT qua WiFi cùng nhiều chế độ vận hành tiện ích, hỗ trợ làm mát hiệu quả và tối ưu trải nghiệm sử dụng hằng ngày.


AI Humid cân bằng độ ẩm trong không gian
Định vị thông minh tự khởi động trước khi về nhà


AI Frost Clean làm sạch dàn lạnh bằng đóng băng
AI Cool điều khiển máy lạnh bằng giọng nói
Tính năng AI Cool cho phép điều khiển máy lạnh bằng giọng nói, giúp thao tác vận hành trở nên thuận tiện hơn trong quá trình sử dụng.


Eco Mode tiết kiệm điện năng
Lớp phủ Golden Coating tăng độ bền dàn trao đổi nhiệt


Sleep Curve chăm sóc giấc ngủ ban đêm
Dual Filtration lọc không khí hiệu quả hơn

Thông số kỹ thuật
| Điều hòa Comfee | CFS-10VGX | ||
| Dàn lạnh | CFS-10VGXF | ||
| Dàn nóng | CFS-10VGXC | ||
| Inverter | Có | ||
| Xuất xứ | Thái Lan | ||
| Năm | 2026 | ||
| Điện áp | Ph-V-Hz | 220-240V, 1Ph, 50/60Hz | |
| Thông số làm lạnh | Công suất làm lạnh Định mức (Tối thiểu – tối đa) |
Btu/h | 9350 (1250 – 10631) |
| kW | 2.74 (0.37 – 3.12) | ||
| Điện năng tiêu thụ định mức | W | 830 | |
| Dòng điện làm lạnh định mức | A | 3.61 | |
| Hệ số hiệu quả làm lạnh (CSPF) | 5.20 | ||
| Cấp hiệu suất năng lượng (TCVN 7830 : 2021) | 5 | ||
| Dòng điện tối đa | A | 9 | |
| Lưu lượng gió (Cao/ Vừa/ Thấp) | m3/h | 560/410/330 | |
| Độ ồn dàn lạnh (Cao/ Vừa/ Thấp) | dB(A) | 40.0/35.5/32.0 | |
| Kích thước dàn lạnh | Kích thước sản phẩm (D*S*C) | mm | 723x199x286 |
| Đóng gói (D*S*C) | mm | 780x270x365 | |
| Trọng lượng (Sản phẩm/đóng gói) | kg | 7.1/9.4 | |
| Lưu lượng gió dàn nóng | m3/h | 1300 | |
| Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 51.0 | |
| Kích thước dàn nóng | Kích thước sản phẩm (D*S*C) | mm | 668x252x469 |
| Đóng gói (D*S*C) | mm | 765x270x525 | |
| Trọng lượng (Sản phẩm/đóng gói) | kg | 16.7/18.6 | |
| Gas làm lạnh | kg | R32/0.36 | |
| Áp suất thiết kế | MPa | 4.3/1.7 | |
| Ống đồng | Ông lỏng/ Ống khí | mm | 6.35 / 9.52 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 15 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | |
| Nhiệt độ làm lạnh | ℃ | 17 ~ 30 | |
| Nhiệt độ hoạt động | Trong nhà | ℃ | 16 ~ 32 |
| Ngoài trời | ℃ | 0 ~ 50 | |
| Diện tích phòng | m2 | 12 ~ 18 | |







