Máy lạnh Comfee inverter 1.5HP CFS-13VGX
Tình trạng: Có hàng
5.650.000 VNĐ
Giá gốc:
8.990.000 VNĐ
Tiết kiệm:-37 %
Thông tin sản phẩm
CFS-13VGX (dàn lạnh: CFS-13VGXF / Dàn nóng: CFS-13VGXC) đây là model điều hòa 12000 BTU 1 chiều inverter được hãng Comfee cho ra mắt mới nhất 2026. Để hiểu đầy đủ và chi tiết về mẫu điều hòa Comfee CFS-13VGX mời Bạn xem ngay bài viết dưới đây.
Thông số kỹ thuật
| Điều hòa Comfee | CFS-13VGX | ||
| Dàn lạnh | CFS-13VGXF | ||
| Dàn nóng | CFS-13VGXC | ||
| Inverter | Có | ||
| Xuất xứ | Thái Lan | ||
| Năm | 2026 | ||
| Điện áp | Ph-V-Hz | 220-240V, 1Ph, 50/60Hz | |
| Thông số làm lạnh | Công suất làm lạnh Định mức (Tối thiểu – tối đa) |
Btu/h | 12000 (3900 – 12500) |
| kW | 3.52 (1.14 – 3.66) | ||
| Điện năng tiêu thụ định mức | W | 1250 | |
| Dòng điện làm lạnh định mức | A | 5.09 | |
| Hệ số hiệu quả làm lạnh (CSPF) | 5.20 | ||
| Cấp hiệu suất năng lượng (TCVN 7830 : 2021) | 5 | ||
| Dòng điện tối đa | A | 9 | |
| Lưu lượng gió (Cao/ Vừa/ Thấp) | m3/h | 560/420/350 | |
| Độ ồn dàn lạnh (Cao/ Vừa/ Thấp) | dB(A) | 35.5/31/29 | |
| Kích thước dàn lạnh | Kích thước sản phẩm (D*S*C) | mm | 813x201x289 |
| Đóng gói (D*S*C) | mm | 870x270x365 | |
| Trọng lượng (Sản phẩm/đóng gói) | kg | 7.8/9.88 | |
| Lưu lượng gió dàn nóng | m3/h | 1300 | |
| Độ ồn dàn nóng | dB(A) | 55.0 | |
| Kích thước dàn nóng | Kích thước sản phẩm (D*S*C) | mm | 668x252x469 |
| Đóng gói (D*S*C) | mm | 765x270x525 | |
| Trọng lượng (Sản phẩm/đóng gói) | kg | 17.0/18.484 | |
| Gas làm lạnh | kg | R32/0.42 | |
| Áp suất thiết kế | MPa | 4.3/1.7 | |
| Ống đồng | Ông lỏng/ Ống khí | mm | 6.35 / 9.52 |
| Chiều dài ống tối đa | m | 15 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | |
| Nhiệt độ làm lạnh | ℃ | 17 ~ 30 | |
| Nhiệt độ hoạt động | Trong nhà | ℃ | 16 ~ 32 |
| Ngoài trời | ℃ | 0 ~ 50 | |
| Diện tích phòng | m2 | 16 ~ 23 | |





