Điều Hòa Giấu Trần Nối Ống Gió Áp Suất Tĩnh Trung Bình AQUA 1 Chiều Inverter 48.000 BTU (1U140S1PN1SB/AD140S2SM6FA)
Tình trạng: Có hàng
35.750.000 VNĐ
Giá gốc:
39.990.000 VNĐ
Tiết kiệm:-11 %
Thông tin sản phẩm
1.Ưu điểm của sản phẩm
- Thiết kế siêu mỏng
- Bộ lọc kháng khuẩn
- Động cơ quạt DC
- Lưới tản nhiệt 3D
- Bơm thoát nước tích hợp
- Chế độ tự làm sạch
2.Thông số kĩ thuật và tính năng
Dòng sản phẩm âm trần nối ống gió Aqua là giải pháp điều hòa không khí hiện đại, được thiết kế đặc biệt để lắp đặt âm trong trần nhà, mang lại sự tối ưu về mặt không gian và thẩm mỹ. Với khả năng kết nối linh hoạt với các ống gió, sản phẩm này đảm bảo hiệu suất làm việc cao, phân phối không khí lạnh đồng đều, đồng thời hoạt động êm ái và tiết kiệm năng lượng. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho các không gian sống và làm việc, giúp bạn tận hưởng không khí trong lành và dễ chịu.


Thông số kỹ thuật
| Thông số kỹ thuật | Chi tiết |
| Model Dàn lạnh | AD140S2SM6FA |
| Model Dàn nóng | 1U140S1PN1SB |
| Công suất (kW) | 14.1 |
| Công suất (BTU/h) | 48.000 |
| Nguồn điện đầu vào (W) | 5260 |
| Dòng điện (A) | 8.88 |
| EER | 2.68 |
| CSPF | 4.1 |
| Nguồn điện Dàn lạnh (Ph/V/Hz) | 1/220/50 |
| Lưu lượng gió Dàn lạnh (H/M/L) (m³/h) | 2250 / 1980 / 1600 |
| Áp suất tĩnh (Pa) | 37 (Mặc định) / 100 |
| Độ ồn Dàn lạnh (H/M/L) [dB(A)] | 54 / 51 / 48 |
| Kích thước thực Dàn lạnh (W/D/H) (mm) | 1500 / 700 / 248 |
| Kích thước đóng gói Dàn lạnh (W/D/H) (mm) | 1698 / 857 / 305 |
| Trọng lượng thực / Đóng gói Dàn lạnh (Kg) | 50.5 / 58 |
| Điều khiển tiêu chuẩn | WIRED HW-BA216ABK |
| Điều khiển yêu cầu | RE-02 + YL-HQS01 |
| Nguồn điện Dàn nóng (Ph/V/Hz) | 3/380/50 |
| Lưu lượng gió Dàn nóng (m³/h) | 5500 |
| Độ ồn Dàn nóng [dB(A)] | 59 |
| Kích thước thực Dàn nóng (W/D/H) (mm) | 950 / 370 / 965 |
| Kích thước đóng gói Dàn nóng (W/D/H) (mm) | 1050 / 450 / 1095 |
| Trọng lượng thực / Đóng gói Dàn nóng (kg) | 76 / 86 |
| Kiểu máy nén | Rotary |
| Môi chất lạnh | R32 |
| GWP | 675 |
| Ống dẫn lỏng (mm) | 9.52 |
| Ống dẫn hơi (mm) | 15.88 |
| Chiều dài ống kết nối lớn nhất (m) | 50 |
| Chênh lệch độ cao lớn nhất (m) | 30 |
| Trọng lượng nạp gas (g) | 1900 |
| Trọng lượng nạp gas bổ sung (g/m) | 45 |
| Dải nhiệt độ trong phòng (°C) | 16 - 30 |
| Dải nhiệt độ môi trường (°C) | 18 - 43 |





