Điều hòa âm trần Mitsubishi Electric 48000BTU PL-M48BAK (Remote có dây)
Tình trạng: Có hàng
50.000.000 VNĐ
Giá gốc:
59.900.000 VNĐ
Tiết kiệm:-17 %
Điều hòa âm trần Mitsubishi Electric PL-M48BAK-VN/PU-M48YAK-VN
1 chiều - 48000BTU (5.5HP) - Gas R32 - 3 Pha
4 hướng gió thổi làm lạnh nhanh, mát lạnh dễ chịu
Cảm biến mắt thần thông minh i-see
Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan
Bảo hành: Máy 2 năm, máy nén 5 năm
Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật
| Tên Model (Remote loại không dây) | PL-M48BAKLCM-VN | |||
| Tên Model (Remote loại có dây) | PL-M48BAKMD-VN | |||
| Công suất làm lạnh | KW | 14.10- | ||
| Công suất làm lạnh | BTU/h | 42.100 | ||
| Công suất điện | KW | 5.22 | ||
| Hệ số EER | W/W | 2.70 | ||
| Dàn lạnh | Tên Model | PL-M48BAKLCM-VN | ||
| Nguồn điện | 1Ph 220-240V 50Hz | |||
| Lớp phủ ngoài | Munsell 6.4Y 8.9/0.4 | |||
| Lưu lượng gió (Thấp-Cao) | M3/phút | 24-26-29-32 | ||
| CFM | 850-920-1025-1130 | |||
| Áp suất tĩnh bên ngoài | Pa | 0 (thổi trực tiếp) | ||
| Chế độ điều khiển và cảm biến nhiệt | Điều khiển từ xa và cảm biến nhiệt độ | |||
| Độ ồn (Thấp-Cao) | dB (A) | 38-40-42-45 | ||
| Đường kính ống thoát nước | mm | 32 | ||
| Kích thước máy (Mặt nạ) | Dài | mm | 840 (950) | |
| Rộng | mm | 840 (950) | ||
| Cao | mm | 298 (35 | ||
| Trọng lượng máy mặt nạ | kg | 27 (6) | ||
| Model mặt nạ (Remote loại không dây) | PLP-6BALCM | |||
| Model mặt nạ (Remote loại có dây) | PLP-6BAMD | |||
| Dàn nóng | Tên Model | PU-M48VAK-VN | ||
| Nguồn điện | 3ph380-415V 50Hz | |||
| Lớp phủ ngoài | Munsell 3.0Y 87.8/1.1 | |||
| Điều khiển môi chất lạnh (R32) | Ống mao dẫn | |||
| Lưu lượng gió | M3/phút (CFM) | 92 (3249 | ||
| Độ ồn (Thấp-Cao) | dB (A) | 56 | ||
| Kích thước | Dài | mm | 1050 | |
| Rộng | mm | 330 | ||
| Cao | mm | 981 | ||
| Trọng lượng máy mặt nạ | kg | 86 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 30 | ||
| Chiều dài ống gas tối đa | m | 50 | ||
| Đường kính ống gas | mm | Lỏng: 9.52 Hơi: 15.88 | ||
| Chiều dài đường ống không nạp gas bổ sung | m | 10.0 | ||
| Dãy nhiệt độ hoạt động giới hạn | Trên (Bầu khô oC) | 46 | ||
| Dưới (Bầu khô oC) | 21 | |||





