Điều hòa âm trần Mitsubishi Electric 30000BTU PL-M30BAK (Remote có dây)
Tình trạng: Có hàng
36.500.000 VNĐ
Giá gốc:
45.900.000 VNĐ
Tiết kiệm:-20 %
Điều hòa âm trần Mitsubishi Electric PL-M30BAK-VN/PU-M30VAK-VN
1 chiều - 30000BTU (3.0HP) - Gas R32
4 hướng gió thổi làm lạnh nhanh, mát lạnh dễ chịu
Cảm biến mắt thần thông minh i-see
Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan
Bảo hành: Máy 2 năm, máy nén 5 năm
Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật
| Tên Model (Remote loại không dây) | PL-M1830BAKLCM-VN | |||
| Tên Model (Remote loại có dây) | PL-M30BAKMD-VN | |||
| Công suất làm lạnh | KW | 8.80 | ||
| Công suất làm lạnh | BTU/h | 30.000 | ||
| Công suất điện | KW | 2.54 | ||
| Hệ số EER | W/W | 3.46 | ||
| Dàn lạnh | Tên Model | PL-M30BAKLCM-VN | ||
| Nguồn điện | 1Ph 220-240V 50Hz | |||
| Lớp phủ ngoài | Munsell 6.4Y 8.9/0.4 | |||
| Lưu lượng gió (Thấp-Cao) | M3/phút | 19-22-25-28 | ||
| CFM | 670-775-885-990 | |||
| Áp suất tĩnh bên ngoài | Pa | 0 (thổi trực tiếp) | ||
| Chế độ điều khiển và cảm biến nhiệt | Điều khiển từ xa và cảm biến nhiệt độ | |||
| Độ ồn (Thấp-Cao) | dB (A) | 32-36-39-42 | ||
| Đường kính ống thoát nước | mm | 32 | ||
| Kích thước máy (Mặt nạ) | Dài | mm | 840 (950) | |
| Rộng | mm | 840 (950) | ||
| Cao | mm | 298 (35 | ||
| Trọng lượng máy mặt nạ | kg | 25 (6) | ||
| Model mặt nạ (Remote loại không dây) | PLP-6BALCM | |||
| Model mặt nạ (Remote loại có dây) | PLP-6BAMD | |||
| Dàn nóng | Tên Model | PU-M30VAK-VN | ||
| Nguồn điện | 1Ph 220-240V 50Hz | |||
| Lớp phủ ngoài | Munsell 3.0Y 87.8/1.1 | |||
| Điều khiển môi chất lạnh (R32) | Ống mao dẫn | |||
| Lưu lượng gió | M3/phút (CFM) | 50 (1765) | ||
| Độ ồn (Thấp-Cao) | dB (A) | 55 | ||
| Kích thước | Dài | mm | 840 | |
| Rộng | mm | 330 | ||
| Cao | mm | 880 | ||
| Trọng lượng máy mặt nạ | kg | 63 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 30 | ||
| Chiều dài ống gas tối đa | m | 50 | ||
| Đường kính ống gas | mm | Lỏng: 9.52 Hơi: 15.88 | ||
| Chiều dài đường ống không nạp gas bổ sung | m | 7.5 | ||
| Dãy nhiệt độ hoạt động giới hạn | Trên (Bầu khô oC) | 46 | ||
| Dưới (Bầu khô oC) | 21 | |||





