Điều hòa âm trần Mitsubishi Electric 24000BTU PL-M24BAK (Remote có dây)
Tình trạng: Có hàng
35.300.000 VNĐ
Giá gốc:
40.900.000 VNĐ
Tiết kiệm:-14 %
Điều hòa âm trần Mitsubishi Electric PL-M24BAK-VN/PU-M24VAK-VN
1 chiều - 24000BTU (2.5HP) - Gas R32
4 hướng gió thổi làm lạnh nhanh, mát lạnh dễ chịu
Cảm biến mắt thần thông minh i-see
Xuất xứ: Chính hãng Thái Lan
Bảo hành: Máy 2 năm, máy nén 5 năm
Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật
| Tên Model (Remote loại không dây) | PL-M24BAKLCM-VN | |||
| Tên Model (Remote loại có dây) | PL-M24BAKMD-VN | |||
| Công suất làm lạnh | KW | 6.80 | ||
| Công suất làm lạnh | BTU/h | 23.200 | ||
| Công suất điện | KW | 2.00 | ||
| Hệ số EER | W/W | 3.40 | ||
| Dàn lạnh | Tên Model | PL-M24BAKLCM-VN | ||
| Nguồn điện | 1Ph 220-240V 50Hz | |||
| Lớp phủ ngoài | Munsell 6.4Y 8.9/0.4 | |||
| Lưu lượng gió (Thấp-Cao) | M3/phút | 14-16-18-20 | ||
| CFM | 495-565-635-705 | |||
| Áp suất tĩnh bên ngoài | Pa | 0 (thổi trực tiếp) | ||
| Chế độ điều khiển và cảm biến nhiệt | Điều khiển từ xa và cảm biến nhiệt độ | |||
| Độ ồn (Thấp-Cao) | dB (A) | 28-30-33-35 | ||
| Đường kính ống thoát nước | mm | 32 | ||
| Kích thước máy (Mặt nạ) | Dài | mm | 840 (950) | |
| Rộng | mm | 840 (950) | ||
| Cao | mm | 258 (35) | ||
| Trọng lượng máy mặt nạ | kg | 23 (6) | ||
| Model mặt nạ (Remote loại không dây) | PLP-6BALCM | |||
| Model mặt nạ (Remote loại có dây) | PLP-6BAMD | |||
| Dàn nóng | Tên Model | PU-M24VAK-VN | ||
| Nguồn điện | 1Ph 220-240V 50Hz | |||
| Lớp phủ ngoài | Munsell 3.0Y 87.8/1.1 | |||
| Điều khiển môi chất lạnh (R32) | Ống mao dẫn | |||
| Lưu lượng gió | M3/phút (CFM) | 59 (2084) | ||
| Độ ồn (Thấp-Cao) | dB (A) | 56 | ||
| Kích thước | Dài | mm | 840 | |
| Rộng | mm | 330 | ||
| Cao | mm | 880 | ||
| Trọng lượng máy mặt nạ | kg | 51 | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 20 | ||
| Chiều dài ống gas tối đa | m | 35 | ||
| Đường kính ống gas | mm | Lỏng: 6.35 Hơi: 15.88 | ||
| Chiều dài đường ống không nạp gas bổ sung | m | 7.5 | ||
| Dãy nhiệt độ hoạt động giới hạn | Trên (Bầu khô oC) | 46 | ||
| Dưới (Bầu khô oC) | 21 | |||





