MÁY RỬA BÁT BOSCH SMS6ZCI16E
Tình trạng: Có hàng
21.500.000 VNĐ
Giá gốc:
32.000.000 VNĐ
Tiết kiệm:-33 %
Thông tin sản phẩm
TÍNH NĂNG NỔI TRỘI TRÊN MÁY RỬA BÁT BOSCH SMS6ZCI16E
Zeolth Dry: sấy khô hoàn toàn nhờ công nghệ hạt tự nhiên
Extra Clean Zone: Vùng rửa mạnh ở khay giữa
Màn hình LED lớn: thao tác và lựa chọn chương trình dễ dàng. Chỉ báo thời gian còn lại và giai đoạn của chu kỳ chương trình.
Silence Pro: Đăc biệt êm ái với độ ồn chỉ 40 dB
Thông số kỹ thuật
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA MÁY RỬA BÁT BOSCH SMS6ZCI16E
Thông tin chung |
Kiểu dáng | Kiểu lắp đặt | ||
Độc lập | Độc lập | |||
Màu sắc | Màu mặt | |||
Inox | Inox | |||
Nắp tháo rời | Lắp cánh gỗ | |||
Có | Không | |||
Bản lề cửa trượt (vario hinge) | Điều chỉnh chân | |||
Không | Không | |||
Nhãn năng lượng | Độ ồn | |||
B | 40 dB | |||
Nhãn độ ồn | Tiêu thụ điện ở Eco | |||
B | 0.65 kWh | |||
Tiêu thụ nước ở Eco | Thời gian Eco | |||
9L | 3:35 h | |||
Tiêu thụ điện Eco/100 lần | Số bộ | |||
65 kWh | 13 bộ | |||
Chương trình cơ bản | Tính năng thêm | |||
Tự động 45-65ºC, Tiết kiệm,, Yêu thích, Rửa mạnh 70ºC, Nhanh 60′, Yên lặng, Thông minh, Thủy tinh 40ºC | Sấy thêm, Vệ sinh máy, Tăng tốc rửa, Kết nối điện thoại, vùng rửa mạnh | |||
AquaStop | Khay thứ 3 | |||
Có | VarioDrawer | |||
Điều chỉnh chiều cao khay | Phụ kiện | |||
Có | Không |
Kích thước |
Kích thước sản phẩm | Chiều sâu khi mở 90º | ||
845x600x600mm | 1,155mm | |||
Chiều cao hộc tủ tối đa | Chiều rộng hộc tủ tối thiểu | |||
845 mm | 600 mm | |||
Chiều rộng hộc tủ tối đa | Chiều sâu hộc tủ | |||
600 mm | 600 mm | |||
Chiều cao nắp | Khối lượng | |||
30 mm | 54.4kg |
Trang bị |
Cảnh báo | Hỗ trợ nhấn mở | ||
Âm báo kết thúc, Thời gian còn lại, Kết nối nước | Không | |||
SideLight | Timelight | |||
Không | Không | |||
EmotionLight | EmotionLight Pro | |||
Có | Không | |||
Bảo vệ đồ thủy tinh: Van điều chỉnh độ cứng nước | Cảm biến nước | |||
Không | Có | |||
Hệ thống quản lý tiêu thụ nước | Tự động phân rã viên rửa | |||
Không | Có | |||
Kết nối |
Home Connect | Tính năng Home Connect | ||
Có | Điều khiển từ xa | |||
An toàn |
AquaStop | Khóa trẻ em | ||
Có | Không |
Hoạt động và tiêu thụ năng lượng |
Nhãn năng lượng: B | Điện/ Nước: 65 kWh / 9 liters | ||
Dung tích: 14 bộ | Thời gian Eco: 3h35′ | |||
Độ ồn: 40 dB | Nhãn độ ồn: B | |||
Độ ồn yên lượng: 39 dB | ||||
Chương trình và tính năng |
8 chương trình rửa: Tự động 45-65ºC, Tiết kiệm, Yêu thích, Rửa mạnh 70ºC, Nhanh 60′, Yên lặng, Thông minh, Thủy tinh 40ºC | Rửa tráng | ||
4 tùy chọn: Sấy thêm, Tăng tốc rửa, Kết nối điện thoại, vùng rửa mạnh | Vệ sinh máy | |||
Yên lặng điều chỉnh qua app | ||||
Công nghệ và cảm biến |
Sấy hạt zeolith và trao đổi nhiệt | Cảm biến nước và cảm biến tải | ||
Tự phân phối viên rửa dosing assistant | Động cơ không chổi than | |||
Tự vệ sinh | ||||
Hệ thống khay |
Khay MaxFlex với điểm chạm màu đỏ | Vùng rửa tăng cường Extra Clean Zone | ||
Vario Drawer | Khay giữa điều chỉnh với Rackmatic (3 cấp độ) | |||
Ray trượt êm khay giữa | Bánh xe con lăn ở khay trên cùng và khay dưới cùng | |||
Cao su chống trượt ở khay giữa | Chặn bánh xe ở khay dưới cùng | |||
2 giá lật ở khay giữa | 6 giá lật ở khay dưới cùng | |||
2 vị trí để ly chén ở khay giữa | 2 vị trí để ly chén ở khay dưới cùng | |||
Hiển thị và điều khiển |
Home Connect qua wifi | Điều khiển cảm ứng (màu đen) | ||
Chữ in ( tiếng anh) | Đồng hồ hiển thị thời gian còn lại | |||
Hẹn giờ chạy (1-24h) | ||||
Thông tin kỹ thuật và phụ kiện |
AquaStop | keylock | ||
Công nghệ bảo vệ đồ thủy tinh | Phễu đồ muối | |||
Miếng chắn hơi nước | Kích thước (C x R x S): 84.5 cm x 60 cm x 60 cm |