Máy lạnh TCL inverter 2 HP TAC-SA18CSV/ZA
Bạn đang lo lắng về hóa đơn tiền điện tăng vọt mỗi khi hè đến? Hay khó chịu vì luồng gió thổi trực tiếp vào người gây mệt mỏi? Đừng lo, siêu phẩm Điều hòa TCL SaveIN AI Series tại Điện Máy Hoàng Hải sẽ giải quyết triệt để nỗi đau của bạn bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo thông minh, mang lại không gian mát lạnh cực kỳ thư thái và tiết kiệm.
Điểm nổi bật (Lợi ích thực tế)
-
Tiết kiệm điện vượt trội 35%: Nhờ thuật toán AI T-AI tự động dự đoán nhiệt độ và điều chỉnh máy nén, giúp bạn thoải mái bật điều hòa cả ngày mà không lo cháy túi.
-
Lạnh nhanh tức thì trong 30 giây: Máy nén Inverter hiệu suất cao giúp căn phòng mát lạnh ngay lập tức sau khi bấm nút, không phải chờ đợi lâu.
-
Luồng gió Coanda êm ái: Thiết kế cánh đảo rộng hơn 40% kết hợp bề mặt Dimple (như bóng golf) giúp luồng gió vươn xa, thổi dọc trần nhà, tránh gió lùa trực tiếp vào cơ thể.
-
Không khí sạch khuẩn với bộ lọc Healthy 6+: Kết hợp 6 loại lọc (Ion bạc, Vitamin C, Catechin...) giúp tiêu diệt vi khuẩn, khử mùi và bảo vệ hệ hô hấp cho cả gia đình.
-
Tự động làm sạch kép: Quy trình Đóng băng - Rã băng - Sấy khô giúp dàn lạnh luôn khô thoáng, sạch nấm mốc; dàn nóng tự làm sạch ngược để loại bỏ bụi bẩn.
-
Thách thức nhiệt độ 60°C: Hệ thống tản nhiệt tiên tiến giúp máy vận hành bền bỉ ngay cả trong những ngày hè nắng nóng gay gắt nhất.
-
Dàn tản nhiệt Golden Fin: Lớp phủ vàng chống ăn mòn hiệu quả, đặc biệt phù hợp với khí hậu Việt Nam, kéo dài tuổi thọ thiết bị.
Thông số kỹ thuật
| Đặc điểm | Thông số chi tiết |
| ⚙️ Dòng sản phẩm | TCL SaveIN AI Series (Inverter cao cấp) |
| ⚡ Khả năng tiết kiệm | Công nghệ T-AI (Tiết kiệm tới 35%) |
| 📏 Lưu lượng gió | 1240m³/h (Mẫu 1010z) - 1570m³/h (Mẫu 1220z) |
| ❄️ Tốc độ làm mát | Làm mát nhanh trong 30 giây |
| 🛡️ Hệ thống lọc | Bộ lọc Healthy 6+ (Ion bạc, Catechin, Vitamin C,...) |
| 🌡️ Nhiệt độ hoạt động | Ổn định lên đến 60 độ C |
| ✨ Công nghệ gió | Hiệu ứng Coanda & Bề mặt Dimple khí động học |
| 🧼 Chế độ vệ sinh | Tự làm sạch dàn lạnh & Dàn nóng sạch ngược |
| 🔔 Cảnh báo thông minh | Tự chẩn đoán lỗi & Nhắc nhở vệ sinh bộ lọc/rò rỉ gas |
| 🏗️ Độ bền | Phủ lớp chống ăn mòn Golden Fin |
ĐIỆN MÁY HOÀNG HẢI - UY TÍN TẠO NIỀM TIN
✅ Cam kết hàng chính hãng 100% - Nguyên đai nguyên kiện.
✅ Giá tại kho - Luôn cạnh tranh nhất thị trường.
✅ Bảo hành chính hãng dài hạn - Đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ tận tâm.
✅ Lỗi 1 đổi 1 theo quy định của hãng.
🛒 Đừng để cái nóng làm phiền gia đình bạn! Bấm THÊM VÀO GIỎ HÀNG và CHỐT ĐƠN ngay hôm nay tại Điện Máy Hoàng Hải để nhận ưu đãi tốt nhất!
| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
| Công suất làm lạnh định mức (W) | 5140(1250~5910) |
| Công suất thiết kế làm lạnh - Pdesignc (W) | 5100 |
| Chỉ số hiệu suất năng lượng mùa - SEER (W/W) | 6.8 |
| Cấp năng lượng | A++ |
| Hệ số hiệu quả năng lượng - EER (W/W) | 3.28 |
| Hệ số hiệu quả sưởi - COP (W/W) | 3.78 |
| Công suất thiết kế sưởi trung bình - Pdesignh Average (W) | 4000 |
| Chỉ số hiệu suất sưởi mùa trung bình - SCOP Average (W/W) | 4 |
| Cấp năng lượng (Trung bình) | A+ |
| Công suất âm thanh dàn lạnh (S/H/M/L/Mute) (dB(A)) | 56/53/47/41/37 |
| Công suất âm thanh dàn nóng (dB(A)) | 65 |
| Nguồn điện | 220-240V~/50Hz/1P |
| Phía cấp nguồn | Dàn nóng |
| Dải điện áp (V) | 165~265 |
| Dòng điện hoạt động làm lạnh (A) | 6.9(1.5~12.0) |
| Điện năng tiêu thụ làm lạnh (W) | 1567(330~2350) |
| Loại môi chất lạnh/Lượng nạp/Gwp/Tương đương CO2 | R32/0.78/675/0.527 |
| Lưu thông không khí dàn lạnh Làm lạnh/Sưởi (m³/h) | 800/800 |
| Ống kết nối gas (inches) | 3/8" |
| Ống kết nối lỏng (inches) | 1/4" |
| Diện tích ứng dụng (m²) | 20~35 |
| Dải nhiệt độ môi trường dàn lạnh (℃) | Làm lạnh: 17-32 |
| Dải nhiệt độ môi trường dàn nóng (℃) | Làm lạnh: -15-53 |
| Kích thước thuần dàn lạnh (R x C x S) (mm) | 910×305×195 |
| Kích thước thuần dàn nóng (R x C x S) (mm) | 853×602×349 |
| Trọng lượng thuần dàn lạnh (Kg) | 9 |
| Trọng lượng thuần dàn nóng (Kg) | 30 |
| Kích thước đóng gói dàn lạnh (R x C x S) (mm) | 979×380×265 |
| Kích thước đóng gói dàn nóng (R x C x S) (mm) - Không ống | 890×628×385 |
| Trọng lượng tổng dàn lạnh (Kg) | 11 |
| Trọng lượng tổng dàn nóng (Kg) | 32.5 |





