Máy lạnh LG Inverter 1 HP IDC09B2
Tình trạng: Có hàng
0 VNĐ
Giá gốc:
0 VNĐ
Tiết kiệm:
Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật
| Danh mục | Thông số | Giá trị |
| THÔNG TIN CHUNG | Loại sản phẩm | Treo tường |
| Loại điều hòa | Chỉ làm mát | |
| Công suất làm mát tối đa (W) | 3050 | |
| Công suất làm mát tiêu thụ định mức/tối thiểu (W) | 810 / 200 | |
| TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG | Hiệu suất năng lượng | 5 sao |
| ĐỘ THUẬN TIỆN | ThinQ (Wi-Fi) | Có |
| VỆ SINH | UV Nano | N/A |
| THANH LỌC KHÔNG KHÍ | Bộ phát ion | Có (4G) |
| EAN CODE | EAN Code | 8851434646119 |
| LÀM LẠNH | 4 chiều | Lên-Xuống/Trái-Phải |
| Điều khiển hướng luồng khí (trái & phải) | Có (5 bước) | |
| Điều khiển hướng luồng khí (lên & xuống) | Có (6 bước) | |
| Lưu lượng gió | 5 bước + Tự nhiên | |
| Power Cooling | Có | |
| Làn gió thông minh | Có | |
| Không khí thoải mái | N/A | |
| Làn gió êm dịu | Có | |
| THANH LỌC KHÔNG KHÍ | Bộ phát ion | Có (4G) |
| Cảm biến PM 1.0 | N/A | |
| Màn hình lọc không khí | N/A | |
| THÔNG TIN TUÂN THỦ | Tháng ra mắt (Năm-Tháng) | 2026-01 |
| Nhà sản xuất (Nhà nhập khẩu) | LG Electronics | |
| Mẫu sản phẩm | S3-Q090AKZB | |
| Danh mục và mã sản phẩm | C/O (S3-Q090AKZB) | |
| ĐỘ THUẬN TIỆN | Khởi động lại tự động | Có |
| Chế độ quạt | Có | |
| Vận hành công tắc cưỡng bức | Có | |
| Độ ồn thấp | N/A | |
| Hẹn giờ (24 tiếng) | Có | |
| Bộ điều khiển từ xa | Có | |
| Hẹn giờ | Có | |
| Chẩn đoán thông minh | Có | |
| ThinQ (Wi-Fi) | Có | |
| Ngủ sâu | N/A | |
| Hẹn giờ ngủ+ | Có | |
| TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG | Điều khiển năng lượng chủ động | Có |
| Màn hình năng lượng | N/A | |
| Kiểm soát năng lượng chủ động | Có | |
| Tiết kiệm năng lượng (Làm lạnh) | N/A | |
| Hiệu suất năng lượng | 5 sao | |
| Quản lý tiêu thụ điện | Có | |
| Ra đa cảm biến | N/A | |
| Phát hiện cửa sổ mở | Có (chỉ có trên ThinQ) | |
| THIẾT KẾ | Màu (Thân máy) | Trắng |
| Màu (Ống xả) | Đen | |
| Màn hình | Bảng hiển thị LED | |
| BỘ LỌC | Màng lọc bụi mịn | Có |
| Màng lọc bụi siêu mịn | N/A | |
| VỆ SINH | Tự động làm sạch | Có |
| UV Nano | N/A | |
| Vệ sinh toàn diện | Có | |
| Vệ sinh tự động+ | Có | |
| Vệ sinh dàn trao đổi nhiệt | Có | |
| DÀN NÓNG | Mã model dàn nóng | S3UQ090AKZB |
| THÔNG TIN CHUNG | Công suất làm mát tối đa (W) | 3050 |
| Công suất làm mát định mức/tối thiểu (W) | 2638 / 1000 | |
| Công suất làm mát tiêu thụ định mức/tối thiểu (W) | 810 / 200 | |
| Loại điều hòa | Chỉ làm mát | |
| Kích thước dàn lạnh_RxCxS (mm) | 799x307x235 | |
| Khối lượng dàn lạnh (kg) | 9.2 | |
| Khối lượng dàn lạnh (Ib.) | 20.3 | |
| Kích thước dàn nóng_RxCxS (mm) | 717x495x230 | |
| Khối lượng dàn nóng (kg) | 16.5 | |
| Khối lượng dàn nóng (Ib.) | 36.4 | |
| Loại sản phẩm | Treo tường | |
| Loại sản phẩm II | Inverter | |
| Nguồn điện | 220 ~ 240, 50 | |
| Loại môi chất làm lạnh | R32 | |
| Áp suất âm thanh (Làm mát) Rất cao/Cao/Trung bình/Thấp/Rất thấp (dB(A)) | 48 / 42 / 35 / 27 / 19 | |
| HÚT ẨM | Hút ẩm | Có |
| Cảm biến độ ẩm | Có | |
| Điều chỉnh độ ẩm dễ chịu | Có | |
| CHỨC NĂNG ĐIỀU HOÀ THƯƠNG MẠI | Mô đun PI485 | N/A |
| Tiếp điểm khô | N/A | |
| Điều khiển từ xa có dây | N/A |





