Máy lạnh Funiki 1 HP Inverter PowerAI HPIC 09TMU
Tình trạng: Có hàng
5.850.000 VNĐ
Giá gốc:
8.990.000 VNĐ
Tiết kiệm:-35 %
Thông tin sản phẩm
Thông số kỹ thuật
| Thông số | Đơn vị | HPIC 09TMU | |
| Nguồn điện | V-Ph-Hz | 220-240V,1Ph,50Hz | |
| Chiều lạnh | Công suất làm lạnh | Btu/h | 10000 |
| W | 2930 | ||
| Công suất điện | W | 760 | |
| Dòng điện | A | 5.20 | |
| CSPF | 6.01/ 5 sao | ||
| Lưu lượng gió cụm trong nhà (Cao/tb/thấp) | m3/h | 625/450/370 | |
| Độ ồn cụm trong nhà (Cao/tb/thấp) | dB(A) | 37.5/30/27.5 | |
| Cụm trong nhà | Kích thước máy (RxSxC) | mm | 825x199x286 |
| Kích thước bao bì (RxSxC) | mm | 87x270x360 | |
| Khối lượng (tịnh/đóng gói) | kg | 8.5/10.62 | |
| Lưu lượng gió cụm ngoài trời | m3/h | 1800 | |
| Độ ồn cụm ngoài trời | dB(A) | 53 | |
| Cụm ngoài trời | Kích thước máy (RxSxC) | mm | 720x270x495 |
| Kích thước bao bì (RxSxC) | mm | 828x298x540 | |
| Khối lượng (tịnh/đóng gói) | kg | 19.6/21.4 | |
| Môi chất lạnh/ định lượng | kg | R32/0.38 | |
| Đường ống môi chất lạnh | Ống đẩy/ ống hồi | mm | 6.35mm/9.52mm |
| Chiều dài ống tối đa | m | 25 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | |
| Chiều dài ống tối thiểu | m | 3 | |
| Chiều dài ống tiêu chuẩn | m | 5 | |
| Dải nhiệt độ điều chỉnh của máy | ℃ | 17~30 | |
| Nhiệt độ phòng hoạt động | Trong nhà (lạnh/nóng) | ℃ | 16~32 |
| Ngoài trời (lạnh/nóng) | ℃ | 0~50 | |
| Diện tích lắp đặt khuyến cáo (làm lạnh) | m2 | 13~20 | |
| Tính năng | ● Có | ○ Không có |
| Máy nén Inverter | ● |
| Tính năng tự làm sạch | Làm sạch rã băng |
| Làm lạnh nhanh Turbo | Turbo+ |
| Chế độ ngủ Sleep Mode | ● |
| Tự chẩn đoán lỗi | ● |
| Lớp mạ bảo vệ Golden Fin | Chỉ có trên dàn lạnh |
| Màn hình hiển thị LED | ● |
| Gas R32 | ● |
| Chế độ tiết kiệm năng lượng Eco | Eco+ |
| Tự khởi động lại | ● |





