ĐIỀU HÒA NAGAKAWA 1 CHIỀU 9000 BTU/H NS-C09R1M05
Tình trạng: Có hàng
4.550.000 VNĐ
Giá gốc:
6.590.000 VNĐ
Tiết kiệm:-31 %
Đặc điểm nổi bật:
- Màn hình hiển thị ẩn, sang trọng hiện đại.
- Cánh tản nhiệt Golden Fin phủ lớp mạ kháng khuẩn, siêu bền; chống các tác nhân ăn mòn từ môi trường khắc nghiệt vùng biển.
- Chế độ làm lạnh/hút ẩm/thông gió
- Chức năng hoạt động khi ngủ Sleep
- Chức năng hoạt động mạnh mẽ Turbo
- Chức năng tự chuẩn đoán sự cố và báo lỗi
- Chức năng tự động khởi động lại
- Hộp điện chống cháy, đảm bảo an toàn tuyệt đối.
- Môi chất lạnh thế hệ mới R410A: Hiệu suất làm lạnh cao, thân thiện với môi trường.
Xuất xứ: Malaysia
Bảo hành sản phẩm: 2 năm
Thông số kỹ thuật
| Thông số kỹ thuật | Đơn vị | NS-C09R1M05 | |
| Năng suất danh định | Làm lạnh | Btu/h | 9,000 |
| Sưởi ấm | Btu/h | 9,500 | |
| Công suất điện tiêu thụ danh định | Làm lạnh | W | 800 |
| Sưởi ấm | W | 710 | |
| Dòng điện làm việc danh định | Làm lạnh | A | 3.6 |
| Sưởi ấm | A | 3.2 | |
| Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 220-240/1/50 | |
| Lưu lượng gió cục trong (C) | m3/h | 600 | |
| Năng suất tách ẩm | L/h | 1.0 | |
| Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 38/34/28 |
| Cục ngoài | dB(A) | 51 | |
| Kích thước thân máy (RxCxS) | Cục trong | mm | 805x285x194 |
| Cục ngoài | mm | 720x495x270 | |
| Khối lượng tịnh/tổng | Panel | kg | N/A |
| Cục trong | kg | 8/10 | |
| Cục ngoài | kg | 27/29 | |
| Môi chất lạnh sử dụng | R410A | ||
| Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F6.35 |
| Hơi | mm | F9.52 | |
| Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
| Tối đa | m | 15 | |
| Chiều cao chênh lệch cục trong - cục ngoài tối đa | m | 5 | |








